世界各城市时间
当前北京时间
-
纽约时间
-
伦敦时间
-
巴黎时间
-
莫斯科时间
-
柏林时间
亚洲
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
北京、上海、重庆、哈尔滨、香港、台北 | |||
|
东京、大阪、名古屋、京都、横滨 | |||
|
首尔、釜山、济州岛 | |||
|
平壤、罗先市 | |||
|
查亚普拉、安汶 | |||
望加锡 | ||||
雅加达、努山塔拉、万隆、坤甸 | ||||
|
帝力 | |||
|
- | |||
|
吉隆坡、槟城、新山 | |||
|
马尼拉 | |||
|
斯里巴加湾市 | |||
|
河内、胡志明市、芽庄、岘港、海防 | |||
|
曼谷、清迈、清莱、普吉岛、芭提雅 | |||
|
金边、暹粒 | |||
|
万象 | |||
|
内比都、仰光 | |||
|
廷布 | |||
|
乌兰巴托 | |||
霍夫德 | ||||
|
比什凯克 | |||
|
达卡 | |||
|
加德满都 | |||
|
德里、孟买、加尔各答、班加罗尔 | |||
|
科伦坡 | |||
|
阿拉木图、阿斯塔纳、奇姆肯特 | |||
|
阿什哈巴德 | |||
|
杜尚贝 | |||
|
塔什干 | |||
|
伊斯兰堡、卡拉奇 | |||
|
马累 | |||
|
喀布尔 | |||
|
埃里温 | |||
|
巴库 | |||
|
第比利斯 | |||
|
阿布扎比、迪拜、沙迦 | |||
|
马斯喀特 | |||
|
德黑兰、马什哈德 | |||
|
巴格达 | |||
|
安曼 | |||
|
亚丁 | |||
|
麦纳麦 | |||
|
大马士革、阿勒颇 | |||
|
利雅得 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
贝鲁特 | |||
|
耶路撒冷、加沙 | |||
|
特拉维夫 | |||
|
尼科西亚 |
大洋洲
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
查塔姆群岛 | |||
奥克兰、惠灵顿 | ||||
|
恩德伯里 | |||
塔拉瓦 | ||||
|
努库阿洛法 | |||
|
法考福 | |||
|
- | |||
|
堪培拉、悉尼、墨尔本 | |||
断山、阿德莱德 | ||||
布里斯班 | ||||
达尔文 | ||||
尤克拉 | ||||
珀斯 | ||||
科科斯群岛 | ||||
|
阿皮亚 | |||
|
富纳富提 | |||
|
夸贾林环礁、马朱罗 | |||
|
瓦利斯群岛 | |||
|
苏瓦 | |||
|
- | |||
|
布干维尔岛 | |||
莫尔斯比港 | ||||
|
科斯雷岛、波纳佩岛 | |||
特鲁克 | ||||
|
埃法特岛 | |||
|
瓜达尔卡纳尔岛 | |||
|
- | |||
|
塞班岛 | |||
|
- | |||
|
梅莱凯奥克 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
甘比尔群岛 | |||
马克萨斯群岛 | ||||
塔希提岛 | ||||
|
拉罗汤加岛 | |||
|
阿洛菲 | |||
|
- |
欧洲
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
堪察加半岛、阿纳德尔 | |||
库页岛 | ||||
符拉迪沃斯托克(海参崴) | ||||
雅库茨克 | ||||
伊尔库茨克 | ||||
新西伯利亚、新库兹涅茨克 | ||||
鄂木斯克 | ||||
叶卡捷琳堡 | ||||
萨拉托夫 | ||||
莫斯科、伏尔加格勒、圣彼得堡、索契 | ||||
加里宁格勒 | ||||
|
明斯克 | |||
|
伊斯坦布尔 | |||
|
辛菲罗波尔 | |||
基辅、扎波罗齐 | ||||
|
雅典 | |||
|
布加勒斯特 | |||
|
基希讷乌 | |||
|
赫尔辛基 | |||
|
- | |||
|
里加 | |||
|
索非亚 | |||
|
塔林 | |||
|
维尔纽斯 | |||
|
- | |||
|
哥本哈根 | |||
|
- | |||
|
奥斯陆、朗伊尔城 | |||
|
斯德哥尔摩 | |||
|
阿姆斯特丹 | |||
|
布鲁塞尔 | |||
|
柏林、慕尼黑、汉堡、法兰克福 | |||
|
巴黎、里昂、马赛、波尔多 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
贝尔格莱德 | |||
|
波德戈里察 | |||
|
布拉格 | |||
|
布拉迪斯拉发 | |||
|
萨拉热窝 | |||
|
布达佩斯 | |||
|
卢布尔雅那 | |||
|
卢森堡市 | |||
|
- | |||
|
罗马、米兰、威尼斯、佛罗伦萨 | |||
|
- | |||
|
斯科普里 | |||
|
地拉那 | |||
|
瓦杜兹 | |||
|
- | |||
|
维也纳 | |||
|
华沙 | |||
|
萨格勒布 | |||
|
苏黎世 | |||
|
马德里 | |||
加那利群岛 | ||||
|
里斯本 | |||
马德拉群岛 | ||||
亚速尔群岛 | ||||
|
伦敦、爱丁堡、利物浦、伯明翰 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
都柏林 | |||
|
雷克雅未克 |
非洲
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
查戈斯群岛 | |||
路易港、苏亚克、巴姆布斯 | ||||
|
马埃岛 | |||
|
留尼汪岛 | |||
马约特岛 | ||||
|
亚的斯亚贝巴 | |||
|
阿斯马拉 | |||
|
多多马、达累斯萨拉姆 | |||
|
吉布提市 | |||
|
坎帕拉 | |||
|
摩加迪沙 | |||
|
内罗毕 | |||
|
塔那那利佛 | |||
|
莫罗尼 | |||
|
开罗、亚历山大 | |||
|
布琼布拉 | |||
|
利隆圭、布兰太尔 | |||
|
喀土穆 | |||
|
朱巴 | |||
|
哈博罗内 | |||
|
哈拉雷 | |||
|
约翰内斯堡 | |||
|
基加利 | |||
|
卢萨卡 | |||
|
马普托 | |||
|
马塞卢 | |||
|
姆巴巴内 | |||
|
的黎波里 | |||
|
温得和克 | |||
|
卢本巴希 | |||
金沙萨 | ||||
|
阿尔及尔 | |||
|
班吉 | |||
|
布拉柴维尔 | |||
|
卡萨布兰卡 | |||
|
休达 | |||
|
杜阿拉 | |||
|
阿尤恩 | |||
|
拉各斯 | |||
|
利伯维尔 | |||
|
罗安达 | |||
|
马拉博 | |||
|
恩贾梅纳 | |||
|
尼亚美 | |||
|
波多诺伏 | |||
|
突尼斯市 | |||
|
阿比让 | |||
|
阿克拉 | |||
|
巴马科 | |||
|
班珠尔 | |||
|
比绍 | |||
|
科纳克里 | |||
|
达喀尔 | |||
|
弗里敦 | |||
|
洛美 | |||
|
蒙罗维亚 | |||
|
努瓦克肖特 | |||
|
瓦加杜古 | |||
|
圣多美 | |||
|
詹姆斯敦 | |||
|
普拉亚 |
北美洲
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
丹马沙文 | |||
哥达布、斯科斯比桑德 | ||||
图勒 | ||||
|
- | |||
|
圣约翰斯 | |||
蒙克顿 | ||||
多伦多、蒙特利尔 | ||||
温尼伯 | ||||
克雷斯顿、道森 | ||||
温哥华 | ||||
|
纽约、费城、底特律 | |||
芝加哥、休士顿 | ||||
丹佛、凤凰城 | ||||
洛杉矶、旧金山、西雅图 | ||||
安克雷奇 | ||||
火奴鲁鲁 | ||||
中途岛 | ||||
威克岛 | ||||
|
坎昆 | |||
墨西哥城 | ||||
华雷斯、马扎特兰 | ||||
蒂华纳 | ||||
|
圣皮埃尔和密克隆 | |||
圣巴泰勒米 | ||||
瓜德罗普 | ||||
|
圣乔治 | |||
|
马提尼克 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
圣多明各 | |||
|
罗索 | |||
|
圣基茨岛 | |||
|
卡斯特里 | |||
|
圣托马斯岛 | |||
|
托尔托拉 | |||
|
圣文森特岛 | |||
|
- | |||
|
安提瓜 | |||
|
- | |||
|
布里奇顿 | |||
|
库拉索 | |||
|
菲利普斯堡 | |||
|
马里戈特 | |||
|
哈瓦那 | |||
|
金斯敦 | |||
|
乔治敦 | |||
|
拿骚 | |||
|
巴拿马城 | |||
|
太子港 | |||
|
大特克岛 | |||
|
马那瓜 | |||
|
特古西加尔巴 | |||
|
圣萨尔瓦多 | |||
|
危地马拉城 | |||
|
贝尔莫潘 | |||
|
圣何塞 |
南美洲
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
诺罗尼亚 | |||
巴西利亚、里约热内卢、圣保罗 | ||||
博阿维斯塔 | ||||
里奥布兰科 | ||||
|
南乔治亚岛 | |||
马尔维纳斯群岛 | ||||
布宜诺斯艾利斯、门多萨、科尔多瓦 | ||||
|
圣地亚哥、蓬塔阿雷纳斯 | |||
复活节岛 | ||||
|
蒙得维的亚 | |||
|
亚松森 | |||
|
卡宴 | |||
|
帕拉马里博 | |||
|
西班牙港 | |||
|
拉巴斯 | |||
|
- | |||
|
加拉加斯 | |||
|
利马 | |||
|
瓜亚基尔 | |||
加拉帕戈斯 | ||||
|
波哥大 | |||
圣伊莎贝尔岛 |
南极洲
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
麦克默多站 | |||
|
麦夸里岛 | |||
凯西站 | ||||
莫森站 | ||||
|
迪蒙·迪维尔站 | |||
凯尔盖朗岛 | ||||
|
沃斯托站 | |||
|
昭和站 | |||
|
特罗尔站 | |||
|
罗瑟拉站 | |||
- | 帕麦尔群岛 | |||
戴维斯岛 |
世界时间与时区说明
本工具助您轻松查看与换算全球主要城市的时间。
一、查看当前各城市时间
- 添加城市:
- 点击页面上方的“+ 添加城市”按钮。
- 在弹出的搜索框中输入城市中文名(如“纽约”)、拼音首字母(如“ny”)或英文名(如“New York”),从下拉列表中选择目标城市。
- 选中的城市将自动加入下方的“世界各城市时间表”中,并实时显示当地当前时间。
- 管理已添加城市:
- 设为本地:点击任一已添加城市右侧的“设为本地”,该城市将作为后续进行“世界各城市时间换算”时的默认“基准城市”。
- 删除:点击任一已添加城市右侧的“删除”,可将其从列表中移除。
二、世界各城市时间换算
- 选择基准城市:
- 在“基准城市”下拉列表中,选择一个您已知时间的城市作为换算基点。
- 例如:您想知道当“北京”时间为上午10点时,“伦敦”是什么时间,则选择“北京”为基准城市。
- 设置基准时间:
- 点击“基准时间”输入框,选择或输入您想换算的日期和具体时间(24小时制)。
- 例如:将基准时间设置为 2024年08月15日 10:00。
- 执行换算:
- 点击“换算”按钮。
- 下方的“世界各城市时间表”将更新,显示出所有已添加城市在您设定的“基准城市”和“基准时间”点对应的当地时间。
- 例如:基准城市设为“北京”,基准时间设为“2024-08-15 10:00”,点击“换算”后,您可以看到列表中“伦敦”对应的时间(如 2024-08-15 03:00)。
三、使用举例
例1:快速查看多地当前时间
- 点击“+ 添加城市”,搜索并添加“东京”。
- 再次点击“+ 添加城市”,搜索并添加“巴黎”。
此时“世界各城市时间表”会同时显示您本地、东京、巴黎的当前时间。
例2:进行世界各城市时间换算 假设您想知道美国“纽约”2025年1月1日上午9点时,澳大利亚“悉尼”是几点。
- 确保“纽约”和“悉尼”已在您的城市列表中(若无,请先添加)。
- 在“基准城市”下拉框中选择“纽约”。
- 在“基准时间”中选择日期“2025-01-01”,时间设置为“09:00”。
- 点击“换算”按钮。
- 在下方的“世界各城市时间表”中查看“悉尼”对应的时间。
四、Q&A
- Q1:我可以添加多少个城市进行时间查看和换算? A1:理论上无上限,但为保持界面清晰易读,建议同时管理 1 至 15 个城市。
- Q2:进行“世界各城市时间换算”时,可以选择过去的或未来的时间吗? A2:是的,您可以通过“基准时间”选择器自由设定过去或未来的任意日期和时间(通常支持范围为 1970年 至 2038年,具体视浏览器和系统限制)。
- Q3:“设为本地”有什么作用? A3:点击城市旁的“设为本地”,会将该城市设置为“基准城市”下拉框中的默认选项,方便您快速以该城市时间为基点进行“世界各城市时间换算”。
- Q4:如果我想查询的城市不在“添加城市”的列表中怎么办? A4:本工具包含全球主要城市。若无法找到,建议选择列表中与目标城市时区相同或最接近的城市作为参考。
- Q5:显示的“世界各城市时间表”准确吗? A5:时间数据通常与国际标准时间同步,但网络延迟或用户设备本地时间设置不准可能导致微小 (<1分钟) 误差,主要用于日常参考和规划。